【対戦明細】
Aブロック |
キャロット かもみーる 大三元 神奈川県警 |
Bブロック |
YET−A まるバド じんましん ROCKI |
男子団体2部 Aブロック | キャロット | かもみーる | 神奈川県警察 | 大三元 | 順位 |
キャロット | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 1 |
かもみーる | × 1−2 | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 2 |
神奈川県警察 | × 1−2 | × 0−3 | | × 0−3 | 4 |
大三元 | × 1−2 | × 1−2 | ○ 3−0 | | 3 |
【対戦明細】
男子団体2部 A−1 |
| キャロット | 2 | − | 1 | かもみーる |
D1 | 川島信晃 岩本昌弘 | 2 | 21-12 21-19 | 0 | 中村 直樹 田代 俊介 |
D2 | 鬼塚翔也 梅津奏太 | 0 | 18-21 15-21 | 2 | 鈴木 拓斗 池谷 拓 |
D3 | 平田哲也 松浪直輝 | 2 | 21-19 21-13 | 0 | 齋藤 寛隆 武藤 友裕 |
男子団体2部 A−2 |
| 大三元 | 3 | − | 0 | 神奈川県警察 |
D1 | 永山亮平 助永悠輝 | 2 | 21-12 21-20 | 0 | 古川 雄人 南雲 裕太 |
D2 | 若林夏輝 長井 伸哲 | 2 | 21-20 16-21 15-13 | 1 | 高P 昌文 木村 優理 |
D3 | 古澤恭太 森田篤志 | 2 | 21-11 16-21 15- 6 | 1 | 平間 翔太 山本 佳之 |
男子団体2部 A−3 |
| キャロット | 2 | − | 1 | 神奈川県警察 |
D1 | 梅津奏太 瀧川海 | 2 | 21- 6 21-20 | 0 | 広本 達也 佐藤 慶 |
D2 | 松浪直輝 川島信晃 | 1 | 19-21 21-17 13-15 | 2 | 古川 雄人 木村 優理 |
D3 | 平田哲也 岩本昌弘 | 2 | 21-11 21-19 | 0 | 高P 昌文 南雲 裕太 |
男子団体2部 A−4 |
| かもみーる | 2 | − | 1 | 大三元 |
D1 | 齋藤 寛隆 武藤 友裕 | 2 | 17-21 21-18 15-10 | 1 | 助永悠輝 森田篤志 |
D2 | 中村 直樹 田代 俊介 | 1 | 16-21 21-10 7-15 | 2 | 永山亮平 長井 伸哲 |
D3 | 鈴木 拓斗 池谷 拓 | 2 | 21- 8 21-17 | 0 | 古澤恭太 若林夏輝 |
男子団体2部 A−5 |
| キャロット | 2 | − | 1 | 大三元 |
D1 | 平田哲也 瀧川海 | 2 | 15-21 21-20 15- 8 | 1 | 助永悠輝 古澤恭太 |
D2 | 川島信晃 岩本昌弘 | 1 | 15-21 21-14 11-15 | 2 | 永山亮平 若林夏輝 |
D3 | 鬼塚翔也 松浪直輝 | 2 | 21-15 14-21 15-14 | 1 | 森田篤志 長井 伸哲 |
男子団体2部 A−6 |
| かもみーる | 3 | − | 0 | 神奈川県警察 |
D1 | 齋藤 寛隆 武藤 友裕 | 2 | 21-15 21-10 | 0 | 平間 翔太 高P 昌文 |
D2 | 中村 直樹 田代 俊介 | 2 | 21-16 20-21 15-12 | 1 | 広本 達也 木村 優理 |
D3 | 鈴木 拓斗 池谷 拓 | 2 | 21-13 21-10 | 0 | 山本 佳之 佐藤 慶 |
男子団体2部 Bブロック | まるバド | ROCKIES | じんましんドロップ | YET−A | 順位 |
まるバド | | ○ 3−0 | × 1−2 | ○ 2−1 | 2 |
ROCKIES | × 0−3 | | × 0−3 | × 0−3 | 4 |
じんましんドロップ | ○ 2−1 | ○ 3−0 | | × 1−2 | 3 |
YET−A | × 1−2 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | | 1 |
【対戦明細】
男子団体2部 B−1 |
| まるバド | 3 | − | 0 | ROCKIES |
D1 | 高橋 友樹 中村龍一 | 2 | 21-11 21-12 | 0 | 田島 紀隆 阿久澤 翼 |
D2 | 中里 翔太 鈴木 秀康 | 2 | 21-15 21-14 | 0 | 土方 香樹 大石 美彦 |
D3 | 垣本 勇一 檜山 仁志 | 2 | 21-12 21- 7 | 0 | 大西 裕斗 山口 聖也 |
男子団体2部 B−2 |
| YET−A | 2 | − | 1 | じんましんドロップ |
D1 | 菊池 勇希 佐藤 豪 | 0 | 15-21 19-21 | 2 | 掛布 洋平 大内 天 |
D2 | 本田 成則 森田 涼介 | 2 | 21-13 21-16 | 0 | 須藤 宏明 大久保 典史 |
D3 | 小林 大輝 安藤 和貴 | 2 | 21-18 21-18 | 0 | 鳥原 浩二 福岡 孝之 |
男子団体2部 B−3 |
| じんましんドロップ | 2 | − | 1 | まるバド |
D1 | 掛布 洋平 大久保 典史 | 2 | 21-15 21-12 | 0 | 中村龍一 檜山 仁志 |
D2 | 大内 天 福岡 孝之 | 0 | 19-21 14-21 | 2 | 中里 翔太 高橋 友樹 |
D3 | 鳥原 浩二 須藤 宏明 | 2 | 21-17 21-13 | 0 | 垣本 勇一 鈴木 秀康 |
男子団体2部 B−4 |
| YET−A | 3 | − | 0 | ROCKIES |
D1 | 佐藤 豪 森田 涼介 | 2 | 21-16 21-11 | 0 | 田島 紀隆 阿久澤 翼 |
D2 | 小林 大輝 菊池 勇希 | 2 | 21-13 21- 9 | 0 | 土方 香樹 大石 美彦 |
D3 | 本田 成則 安藤 和貴 | 2 | 21-13 21- 7 | 0 | 大西 裕斗 山口 聖也 |
男子団体2部 B−5 |
| まるバド | 2 | − | 1 | YET−A |
D1 | 中村龍一 鈴木 秀康 | 1 | 21-18 20-21 6-15 | 2 | 小林 大輝 森田 涼介 |
D2 | 中里 翔太 檜山 仁志 | 2 | 16-21 21-20 15-13 | 1 | 菊池 勇希 安藤 和貴 |
D3 | 垣本 勇一 高橋 友樹 | 2 | 21-19 21-16 | 0 | 本田 成則 佐藤 豪 |
男子団体2部 B−6 |
| じんましんドロップ | 3 | − | 0 | ROCKIES |
D1 | 掛布 洋平 大内 天 | 2 | 21- 7 18-21 15-14 | 1 | 田島 紀隆 阿久澤 翼 |
D2 | 須藤 宏明 福岡 孝之 | 2 | 21-12 21- 6 | 0 | 大西 裕斗 山口 聖也 |
D3 | 鳥原 浩二 大久保 典史 | 2 | 21-15 21-13 | 0 | 土方 香樹 大石 美彦 |